元/吨
| 地区 | 8月24日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
| 全国 | 3301.61 | 5.93↑ | 点击查看最新价格 | |
| 华东地区 | 上海市 | 3180.0 | -2.8↓ | 点击查看最新价格 |
| 江苏省 | 3241.11 | -14.03↓ | 点击查看最新价格 | |
| 山东省 | 3176.22 | -5.23↓ | 点击查看最新价格 | |
| 安徽省 | 3277.93 | -8.7↓ | 点击查看最新价格 | |
| 福建省 | 3275.92 | 19.51↑ | 点击查看最新价格 | |
| 浙江省 | 3230.43 | -10.1↓ | 点击查看最新价格 | |
| 华南地区 | 广东省 | 3258.2 | 12.54↑ | 点击查看最新价格 |
| 广西 | 3274.14 | 48.52↑ | 点击查看最新价格 | |
| 海南省 | 3301.61 | 5.93↑ | 点击查看最新价格 | |
| 华中地区 | 江西省 | 3206.82 | -47.53↓ | 点击查看最新价格 |
| 湖南省 | 3352.1 | -2.31↓ | 点击查看最新价格 | |
| 湖北省 | 3272.63 | -6.89↓ | 点击查看最新价格 | |
| 河南省 | 3303.34 | -1.44↓ | 点击查看最新价格 | |
| 华北地区 | 天津市 | 3146.18 | -43.82↓ | 点击查看最新价格 |
| 北京市 | 3301.61 | 5.93↑ | 点击查看最新价格 | |
| 内蒙古 | 3250.0 | 10.87↑ | 点击查看最新价格 | |
| 山西省 | 3300.85 | 7.82↑ | 点击查看最新价格 | |
| 河北省 | 3255.06 | 28.69↑ | 点击查看最新价格 | |
| 西北地区 | 青海省 | 3301.61 | 5.93↑ | 点击查看最新价格 |
| 新疆 | 3691.47 | 29.67↑ | 点击查看最新价格 | |
| 甘肃省 | 3536.41 | 49.81↑ | 点击查看最新价格 | |
| 陕西省 | 3307.67 | -15.58↓ | 点击查看最新价格 | |
| 宁夏 | 3301.61 | 5.93↑ | 点击查看最新价格 | |
| 西南地区 | 重庆市 | 3493.33 | 13.33↑ | 点击查看最新价格 |
| 云南省 | 3467.5 | -33.33↓ | 点击查看最新价格 | |
| 四川省 | 3331.04 | 19.03↑ | 点击查看最新价格 | |
| 西藏 | 3301.61 | 5.93↑ | 点击查看最新价格 | |
| 贵州省 | 3301.61 | 5.93↑ | 点击查看最新价格 | |
| 东北地区 | 吉林省 | 3416.94 | 33.77↑ | 点击查看最新价格 |
| 辽宁省 | 3268.24 | 20.82↑ | 点击查看最新价格 | |
| 黑龙江省 | 3342.09 | 1.2↑ | 点击查看最新价格 | |




