元/吨
| 地区 | 8月24日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
| 全国 | 1943.55 | -14.6↓ | 点击查看最新价格 | |
| 华东地区 | 上海市 | 1924.05 | -25.95↓ | 点击查看最新价格 |
| 江苏省 | 1942.71 | 11.05↑ | 点击查看最新价格 | |
| 山东省 | 1877.64 | -13.49↓ | 点击查看最新价格 | |
| 安徽省 | 2008.98 | 17.47↑ | 点击查看最新价格 | |
| 福建省 | 2091.81 | 9.69↑ | 点击查看最新价格 | |
| 浙江省 | 1971.02 | -19.91↓ | 点击查看最新价格 | |
| 华南地区 | 广东省 | 2132.36 | -34.49↓ | 点击查看最新价格 |
| 广西 | 2146.57 | 29.24↑ | 点击查看最新价格 | |
| 海南省 | 1943.55 | -14.6↓ | 点击查看最新价格 | |
| 华中地区 | 江西省 | 2059.07 | -18.42↓ | 点击查看最新价格 |
| 湖南省 | 2083.39 | -6.36↓ | 点击查看最新价格 | |
| 湖北省 | 1958.99 | -41.81↓ | 点击查看最新价格 | |
| 河南省 | 1855.23 | -16.23↓ | 点击查看最新价格 | |
| 华北地区 | 天津市 | 1877.62 | -72.38↓ | 点击查看最新价格 |
| 北京市 | 1937.25 | 4.43↑ | 点击查看最新价格 | |
| 内蒙古 | 1703.14 | -25.23↓ | 点击查看最新价格 | |
| 山西省 | 1812.53 | -12.45↓ | 点击查看最新价格 | |
| 河北省 | 1851.08 | -11.77↓ | 点击查看最新价格 | |
| 西北地区 | 青海省 | 1943.55 | -14.6↓ | 点击查看最新价格 |
| 新疆 | 1826.5 | 14.17↑ | 点击查看最新价格 | |
| 甘肃省 | 1890.1 | -32.11↓ | 点击查看最新价格 | |
| 陕西省 | 1816.17 | -24.89↓ | 点击查看最新价格 | |
| 宁夏 | 1943.55 | -14.6↓ | 点击查看最新价格 | |
| 西南地区 | 重庆市 | 2167.45 | -32.55↓ | 点击查看最新价格 |
| 云南省 | 2050.0 | -71.25↓ | 点击查看最新价格 | |
| 四川省 | 2067.84 | 5.74↑ | 点击查看最新价格 | |
| 西藏 | 1943.55 | -14.6↓ | 点击查看最新价格 | |
| 贵州省 | 1970.89 | 12.74↑ | 点击查看最新价格 | |
| 东北地区 | 吉林省 | 1759.44 | 9.84↑ | 点击查看最新价格 |
| 辽宁省 | 1876.99 | 27.16↑ | 点击查看最新价格 | |
| 黑龙江省 | 1625.19 | 1.57↑ | 点击查看最新价格 | |




