元/公斤
| 地区 | 8月24日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
| 全国 | 18.56 | -0.03↓ | 点击查看最新价格 | |
| 华东地区 | 上海市 | 18.56 | -0.03↓ | 点击查看最新价格 |
| 江苏省 | 18.74 | -0.1↓ | 点击查看最新价格 | |
| 山东省 | 18.39 | -0.1↓ | 点击查看最新价格 | |
| 安徽省 | 18.8 | 0.18↑ | 点击查看最新价格 | |
| 福建省 | 19.27 | -0.11↓ | 点击查看最新价格 | |
| 浙江省 | 19.43 | -0.3↓ | 点击查看最新价格 | |
| 华南地区 | 广东省 | 19.33 | -0.03↓ | 点击查看最新价格 |
| 广西 | 19.18 | -0.01↓ | 点击查看最新价格 | |
| 海南省 | 18.56 | -0.03↓ | 点击查看最新价格 | |
| 华中地区 | 江西省 | 18.9 | -0.01↓ | 点击查看最新价格 |
| 湖南省 | 18.78 | 0.14↑ | 点击查看最新价格 | |
| 湖北省 | 18.41 | -0.01↓ | 点击查看最新价格 | |
| 河南省 | 18.3 | -0.16↓ | 点击查看最新价格 | |
| 华北地区 | 天津市 | 18.27 | -0.15↓ | 点击查看最新价格 |
| 北京市 | 18.35 | 0.1↑ | 点击查看最新价格 | |
| 内蒙古 | 18.6 | 0.21↑ | 点击查看最新价格 | |
| 山西省 | 18.27 | 0.11↑ | 点击查看最新价格 | |
| 河北省 | 18.02 | 0.06↑ | 点击查看最新价格 | |
| 西北地区 | 青海省 | 18.56 | -0.03↓ | 点击查看最新价格 |
| 新疆 | 17.55 | 0.17↑ | 点击查看最新价格 | |
| 甘肃省 | 18.44 | -0.27↓ | 点击查看最新价格 | |
| 陕西省 | 18.74 | 0.18↑ | 点击查看最新价格 | |
| 宁夏 | 18.09 | -0.13↓ | 点击查看最新价格 | |
| 西南地区 | 重庆市 | 19.08 | -0.19↓ | 点击查看最新价格 |
| 云南省 | 18.58 | 0.16↑ | 点击查看最新价格 | |
| 四川省 | 19.08 | 0.04↑ | 点击查看最新价格 | |
| 西藏 | 18.56 | -0.03↓ | 点击查看最新价格 | |
| 贵州省 | 20.0 | 0.0 | 点击查看最新价格 | |
| 东北地区 | 吉林省 | 17.73 | -0.06↓ | 点击查看最新价格 |
| 辽宁省 | 17.8 | 0.01↑ | 点击查看最新价格 | |
| 黑龙江省 | 17.53 | 0.07↑ | 点击查看最新价格 | |




